- ANTÉNNÍ A SATELITNÍ TECHNIKA
- MODELÁŘSKÉ POTŘEBY a AKUMULÁTORY
Novinky
02.04.2026
Technika se kterou jezdíme
Bidovský Aleš ml.
----Off-road:
-kategorie Buggy 2WD
--------podvozek XRAY XB2 26
--------motor HW 6.5T
--------regulátor NITRIDE Elceram
---...
číst celé
09.01.2021
Povinná registrace pilotů,modelářů jak na to.
Pravidla pro provoz dronů a leteckých modelů od 31.12.2020
Od 31. prosince 2020 platí nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel. Pod pojmem bezpi...
číst celé
05.07.2020
závody RC Buggy 1/8 MČR Kolín 4.7.2020
Na 1. závod MČR v Kolíně jsme se moc těšili,nové auta,nový pohon v 1/8E(LRP) b nás budovali myšlenku že to byde zajímavé,no,bylo,pohon v Ečku byl opra...
číst celé
PODPORUJEME:
klub nadšenců jezdící s rc auty v měřítku 1/10 elektro,
přidejte se k Nám!
www.moraviarcracing.cz
jezdíme,trénujeme na závodech bo kdo se bojí nesmí do lesa......nebojte se přidat....
iSDT C4 25W nabíječ
- Kompletní specifikace
iSDT C4 25W nabíječNení skladem1 699 Kč/ ks1 404 Kč bez DPH
Kompletní specifikace














Model | C4 |
| Vstupní napájení | DC 12-24V/2.5A |
| Výkon | max. nabíjecí 25W max. vybíjecí10W |
| Počet článků baterií | 1 – 4 samostatné články, válcové |
| Velikost baterií | AAA,AA,10440,10500,12500,12650, 13500,13650,14500,14650,16650, 17650,18650,20650,22650,26650 |
| Rozsah provozního napětí | 0.2V – 5.0V/slot |
| Typ baterií | NiMH, NiCd, NiZn, Eneloop, Li-Ion, LiHv, LiFePO4 |
| Rozsah nabíjecího proudu | 0.1A – 3.0A/slot |
| Rozsah vybíjecího proudu | 0.1A – 1.5A |
| Provozní režimy | nabíjení, vybíjení, uskladnění, cyklování, aktivace, analýza |
| Počet cyklů | 1 – 66 cycles |
| Displej | 320×240 IPS LCD |
| Signalizace | tónová |
| Teplotní senzor | 5, vnitřní |
| Provozní teplota | 0℃ – 40℃ |
| Kalibrace | Tovární kalibrace |
| Měření napětí | ±10mV vnitřní rozlišení |
| Měření proudu | ±10mA vnitřní rozlišení |
| Udržovací proud | <0.05mA/baterie |
| Externí porty | DC vstup, Micro USB Link, USB |
| USB výstup | DC 5V / 2.1A |
| Aktualizace firmewaru | ANO |
| Ochrana proti přepólování | ANO |
| Ochrana proti přehřátí | ANO |
| Ochrana přesahu kapacity | ANO |
| Rozměry | 122×85×38mm |
| Materiál | PC+ABS kryt, hliníkový chladič |
| Váha | 153g |
Zboží zařazeno v kategoriích
