Doporučené setupy
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 17,6 | 2s | 14A/60 s | 12A | 11"x5,5" | |
| 650 | 22,9 | 3s | 14A/60 s | 12A | 10"x5" | |
| 500 | 17,6 | 3s | 14A/60 s | 12A | 9"x6" | |
| 450 | 15,9 | 3s | 14A/60 s | 18A | 10"x3,8" | |
| 900 | 31,7 | 3s | 14A/60 s | 18A | 10"x4" | |
PODPORUJEME:
klub nadšenců jezdící s rc auty v měřítku 1/10 elektro,
přidejte se k Nám!
www.moraviarcracing.cz
jezdíme,trénujeme na závodech bo kdo se bojí nesmí do lesa......nebojte se přidat....
Pro větroň do 900g,trenér do 650g,akrobat do 500,3D do 450g,regulátor 18A
Jmenovité napětí 11,1 V. Volnoběžné otáčky 10300/min; Otáčky/volt 930. 13 závitů. Odběr proudu 6-10 A při max. zátěži. Účinnost 78%. Délka 42 mm (bez hřídele 30). Průměr hřídele 3,17 mm. Průměr motoru 29 mm. Hmotnost 57g
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 17,6 | 2s | 14A/60 s | 12A | 11"x5,5" | |
| 650 | 22,9 | 3s | 14A/60 s | 12A | 10"x5" | |
| 500 | 17,6 | 3s | 14A/60 s | 12A | 9"x6" | |
| 450 | 15,9 | 3s | 14A/60 s | 18A | 10"x3,8" | |
| 900 | 31,7 | 3s | 14A/60 s | 18A | 10"x4" | |
Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.






