- ANTÉNNÍ A SATELITNÍ TECHNIKA
- MODELÁŘSKÉ POTŘEBY a AKUMULÁTORY
Novinky
02.04.2026
Technika se kterou jezdíme
Bidovský Aleš ml.
----Off-road:
-kategorie Buggy 2WD
--------podvozek XRAY XB2 26
--------motor HW 6.5T
--------regulátor NITRIDE Elceram
---...
číst celé
09.01.2021
Povinná registrace pilotů,modelářů jak na to.
Pravidla pro provoz dronů a leteckých modelů od 31.12.2020
Od 31. prosince 2020 platí nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel. Pod pojmem bezpi...
číst celé
05.07.2020
závody RC Buggy 1/8 MČR Kolín 4.7.2020
Na 1. závod MČR v Kolíně jsme se moc těšili,nové auta,nový pohon v 1/8E(LRP) b nás budovali myšlenku že to byde zajímavé,no,bylo,pohon v Ečku byl opra...
číst celé
PODPORUJEME:
klub nadšenců jezdící s rc auty v měřítku 1/10 elektro,
přidejte se k Nám!
www.moraviarcracing.cz
jezdíme,trénujeme na závodech bo kdo se bojí nesmí do lesa......nebojte se přidat....
- Úvod
- Elektromotory
- Střídavé
- nad 2kg
- Outrunnery
- Mega ACn RC41/30/6
Mega ACn RC41/30/6
- Kompletní specifikace
Mega ACn RC41/30/6Není skladem2 350 Kč/ ks1 942 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Pro větroň do 5kg,trenér do 4kg,akrobat do 3.6kg,3D do 2.8kg.max 900W,regulátor 50-60A
Technické parametry
| typ | počet článků Li-Pol | otáčky na volt [RPM/1V] | maximální proud [A] | odpor 1 fáze [mΩ] | počet závitů | hmotnost [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/30/6 | 3-5 | 490 | 50 | 6 | 388 | |
| 41/30/9 | 3-6 | 330 | 45 | 9 | 388 | |
| 41/30/10 | 2-4 | 600 | 45 | 6,5 | 10 | 399 |
| 41/30/12 | 3-5 | 510 | 40 | 8,5 | 12 | 399 |
| 41/30/15 | 5-6 | 410 | 35 | 13 | 15 | 399 |
Vrtule 14x8" CAM
| Napětí [V] | Proud [A] | Otáčky [ot/min] |
|---|---|---|
| 12 | 18 | 5690 |
| 14 | 24 | 6520 |
| 16 | 30,1 | 7300 |
| 18 | 37,2 | 8050 |
| 20 | 44,4 | 8510 |
Vrtule 15x8" CAM
| Napětí [V] | Proud [A] | Otáčky [ot/min] |
|---|---|---|
| 12 | 24,3 | 5320 |
| 14 | 31,1 | 6080 |
| 15 | 34,5 | 6480 |
| 16 | 38,4 | 6880 |
| 17 | 42 | 7200 |
| 18 | 45,6 | 7570 |
Vrtule 15x10" CAM
| Napětí [V] | Proud [A] | Otáčky [ot/min] |
|---|---|---|
| 12 | 28,4 | 5270 |
| 14 | 36,4 | 5975 |
| 15 | 40,8 | 6300 |
| 16 | 45 | 6640 |
Vrtule 16x10" CAM
| Napětí [V] | Proud [A] | Otáčky [ot/min] |
|---|---|---|
| 11 | 32,4 | 4670 |
| 12 | 37,5 | 5015 |
| 13 | 48,6 | 5640 |
Zboží zařazeno v kategoriích



