PODPORUJEME:
klub nadšenců jezdící s rc auty v měřítku 1/10 elektro,
přidejte se k Nám!
www.moraviarcracing.cz
jezdíme,trénujeme na závodech bo kdo se bojí nesmí do lesa......nebojte se přidat....
- Úvod
- Elektromotory
- Střídavé
- 1-2kg
- Inrunnery
- Mega ACn 16/25/2
Mega ACn 16/25/2

- Kompletní specifikace
Mega ACn 16/25/2Není skladem2 500 Kč2 066 Kč bez DPH
Pro EDF 50-73mm,pylony do 1.5kg,
Motor určený pro pohon modelů s dmychadlem (průměr dmychadla 50 - 73 mm, napájení 10 článků) a pylonových modelů do 1,5 kg - ideální sestava na 7čl. 2000 mAh, vrtule 5"x5" , JES 40, letová hmotnost do 1 kg, ( na závodech MS se používá tento motor až s 18 články, proudy až 70A), nebo jako ideální pohon s převodovkou MEGA GEAR 16 nebo MAXON (převodový poměr 1:3,1 doporučené vrtule od 11x7“ až do 13x8“ CAM CARBON, tah 2 kg). Dále pro motorové modely a pro elektrovětroně s napájením 7, 8 nebo 10-ti článkovou NiCd, NiMH baterií.
Naměřené hodnoty
MEGA ACn 16/25/2
| Napětí [V] | Vrtule AE GLAS PEVNÁ 6x5" | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 7 | 16,8 | 14080 |
| 8 | 20,7 | 15740 |
| 9 | 25,5 | 17520 |
| 10 | 30,5 | 19100 |
| 11 | 36,7 | 20880 |
Série MEGA ACn 16/25/x a planetové převodovky
Pohon pro HOT-LINERy na 3S - 5S s planetovou převodovkou, vrtule 16-18", hmotnost motoru 16/25/x a planetové převodovky 152g
- převodový poměr 3,8:1 nebo 4,33:1
- přenášený výkon 1000W
- průměr výstupní hřídele 4mm
- hmotmost 32g
| Napětí [V] | Motor MEGA 16/25/2 + převod 1:4,33 Vrtule AE CAM FOLDING 18x9" CAM | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 9 | 34,9 | 4130 |
| 10 | 42,1 | 4525 |
| 11 | 48,8 | 4790 |
| Napětí [V] | Motor MEGA 16/25/2 + převod 1:4,33 Vrtule AE CAM FOLDING 16x10" CAM | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 10 | 39,8 | 4555 |
| 11 | 46,4 | 4870 |
| 12 | 53 | 5220 |
| 13 | 60 | 5525 |
| 14 | 66 | 5810 |
| Napětí [V] | Motor MEGA 16/25/2 + převod 1:4,33 Vrtule AE CAM FOLDING 15x10" CAM | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 10 | 30 | 4845 |
| 11 | 35,5 | 5230 |
| 12 | 41,9 | 5680 |
| 13 | 46,9 | 6010 |
| 14 | 52,9 | 6280 |
| Napětí [V] | Motor MEGA 16/25/2 + převod 1:4,33 Vrtule AE CAM FOLDING 15x8" CAM | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 9 | 23,5 | 4500 |
| 10 | 27,3 | 4910 |
| 11 | 31,3 | 5320 |
Naměřená data pro MEGA 16/25/2 PG 3,8:1 (max 1 kW)
| Napětí [V] | Motor MEGA ACn 16/25/2 + převod 1:3,8 Vrtule AE CAM FOLDING 14x8" CAM (42,5mm) | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 7 | 16,3 | 4230 |
| 8 | 20 | 4715 |
| 9 | 23,7 | 5242 |
| 10 | 28 | 5710 |
| 11 | 32,9 | 6200 |
| 12 | 37,8 | 6650 |
| 13 | 42,8 | 7095 |
| 14 | 47,7 | 7530 |
| Napětí [V] | Motor MEGA ACn 16/25/2 + převod 1:3,8 Vrtule AE CAM FOLDING 15x8" CAM (50mm) | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 7 | 21,8 | 4020 |
| 8 | 26,5 | 4515 |
| 9 | 31,5 | 4950 |
| 10 | 36,5 | 5415 |
| 11 | 41,6 | 5820 |
| 12 | 46,6 | 6250 |
| 13 | 52,3 | 6615 |
| 14 | 58 | 6985 |
| Napětí [V] | Motor MEGA ACn 16/25/2 + převod 1:3,8 Vrtule AE CAM FOLDING 14x10" CAM (42,5mm) | |
|---|---|---|
| proud [A] | otáčky [ot/min] | |
| 7 | 22 | 4020 |
| 8 | 26,9 | 4485 |
| 9 | 32,3 | 4915 |
| 10 | 37,9 | 5365 |
| 11 | 43,6 | 5765 |
| 12 | 50 | 6185 |
| 13 | 56,6 | 6560 |
| 14 | 62,5 | 6915 |
Mega 16/25/2 - Gearbox - KPG25 5.2:1
Podmínky měření:
Packs -
ESC - CC ICE 100 lite
Gear - Eagletree 150A, brushless rpm from ICE
Napájení 5S
5S2100
| Vrtule | Otáčky | Proud | Min. Napětí | Příkon | Max. rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| [ot/min] | [A] | [V] | [W] | [km/hod] | |
| RFM 14.5x14S RFM 32mm, trimmed .4" of each blade, on a +5 degree centre = 14x21 | 39338 (motor) 7565 (prop) | 84.75 | 17.94 | 1557 | 240 |
89.5% of kV
Napájení 6S
1900 mah 6S 45C hyperion EX's
All aeronaut blades on a 36mm spinner, 48mm centre
| Vrtule | Otáčky | Proud | Min. Napětí | Příkon | Max. rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| [ot/min] | [A] | [V] | [W] | [km/hod] | |
| Aeronaut 13x11 | 9425 | 64 | 20.9 | 1375 | |
| Aeronaut 14x12 | 8183 | 90.5 | 19.6 | 1819 | |
| Aeronaut 15x13 | 7630 | 111 | 19 | 2160 |
Napájení 6S
6S Horeson 45C 1600 (2x3S)
| Vrtule | Otáčky | Proud | Min. Napětí | Příkon | Max. rychlost |
|---|---|---|---|---|---|
| [ot/min] | [A] | [V] | [W] | [km/hod] | |
| RFM 14.5x14S RFM 32mm, trimmed .4" of each blade, on a +5 degree centre = 14x21 | 41120 (motor) 7907 (prop) rpm | 100.15 | 19.62 | 2066 | 252,8 |
| typ | počet článků Ni/Lixx | otáčky na volt [RPM/1V] | maximální proud [A] | doporučený počet článků Ni/Lixx | vnitřní fázový odpor [mΩ] | počet závitů | hmotnost [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/25/2 | 4-16/3-6 | 2470 | 40 | /2-5 | 7,5 | 2 | 115 |




